Hidroksi Serisi İyon Kromatografi Kolonları PEEK Malzemesi
| Product Name: | İyon Değişim Kromatografisi Sütunları | Material: | Göz atmak |
| Application: | 6 Anyon analizi | Length: | 150 mm |
| Diameter: | 4 mm | Partical Size: | 5um |
| Eluent: | KOH | Packaging: | Renkli kağıt kutusu |
| High Light: | Hidroksi Serisi İyon Kromatografi Sütunları,PEEK Malzemesi Kromatografi Kolonları |
||
Ürün Açıklaması:
Hidroksit Anyon Değişim Kromatografi Kolonu
Eşsiz yüzey bağlama teknolojisi, ayarlanabilir modifikasyon yöntemleriyle birleştirildiğinde, bu kromatografi kolonları serisi mükemmel seçicilik ve ayırma performansı sergileyerek çeşitli anyonların eş zamanlı analizi için uygundur.
ÖzellikleriHidroksit Anyon Değişim Kromatografi Kolonu:
| Ürün Modeli | Ürün Bilgisi | Özellikler | Parçacık Boyutu | Uygulama Alanları | Katalog Numarası |
| HS-5A-P1 | Hidroksit iyonu | 4.0X150mm | 5μm | 6 çeşit anyon | IC0101 |
| HS-5A-P2 | Hidroksit iyonu | 4.6X250mm | 5μm | 11 çeşit anyon | IC0102 |
| HS-5A-P3 | Hidroksit iyonu | 4.0X250mm | 5μm | 9 çeşit anyon, 5 çeşit dezenfeksiyon yan ürünü | IC0103 |
| HS-5A-1 | Hidroksit iyonu | 4.0X250mm | 5μm | Yüksek tutucu anyonlar | IC0104 |
| HS-5A-Cr | Özel Durulama Çözeltisi | 4.0X250mm | 5μm | Heksavalan krom için özel | IC0105 |
| HS-5A-SP1 | Hidroksit iyonu | 4.0X150mm | 5μm | 8 çeşit anyon (sülfit tespiti) | IC0106 |
| HS-5A-SP2 | Hidroksit iyonu | 4.0x250mm | 5μm | 12 çeşit anyon (sülfit tespiti) | IC0107 |
Uygulamalar:




