Place of Origin:
Anhui, China
Marka adı:
Wayeal
Sertifika:
CE
Model numarası:
MS-5C-P2
Ürün Tanımı:
Kromatografi Sütunları -MS-5C-P2
Kromatografi sütunu, ilaç, biyoteknoloji,ve kimyasal analizPEEK malzemesinden yapılmış, dayanıklı veYüksek kapasiteli karboksil asit fonksiyonalize sütunu, geleneksel 6 katyon için mükemmel ayrım performansı sağlar.Ayrıca diğer metilaminlerin ayrılması için iyi zirve şekilleri.
Teknik özellikler:
MS-5C-P2 Aniyon ve katyon analizi için yüksek verimli iyon değişimi kromatografi sütunları | |
---|---|
Ürün Adı | Kromatografi Kolonları |
Malzeme | PEEK |
Paketleme | Renkli Kağıt Kutusu |
Parçacık Boyutu | 5m |
Sütun Türü | İyon Değişim Kromatografi Sütunları |
Uzunluk | 250 mm |
Eluent | MSA |
Uygulama | 6 katyon ve 3 tür tRimetilaminler |
Çapraz | 4.6mm |
Destek ve Hizmetler:
Kromatografi Kolonları için Teknik Destek ve Hizmet
Wayeal, yüksek kaliteli kromatografi sütunları ve mükemmel teknik destek ve hizmetleri müşterilerimize sunmaya adanmıştır.
Teknik Destek
Deneyimli ve bilgili teknik uzmanlar ekibimiz, müşterilerimize teknik sorunlar veya soruları yanıtlamak için her zaman hazırdır.hata giderme de dahil, kurulum rehberliği ve yöntem geliştirme yardımı. Ayrıca müşterilerimizi kromatografi alanındaki en son gelişmeler ve tekniklerle güncel tutmak için düzenli olarak eğitim ve atölye çalışmaları yapıyoruz.
İyon Değişim Hromatografi Kolonlarının Tam Aralığı
Hidroksit sistemi için aniyon kromatografi sütunları
Sütun | Karakteristik | Boyut | Uygulama | Benchmarking modeli |
HS-5A-P1 | Geleneksel aniyonların hızlı analizi | 4.0×150mm | 6 aniyon | AS19 |
HS-5A-P2 | Birden fazla iyonun eşzamanlı tespiti | 4.6×250mm | 11 aniyon | AS19 |
HS-5A-P3 | Sterilizasyon yan ürünleri testi | 4.0×250mm | 9 anion, 5 Sterilizasyon yan ürünleri | AS19 |
HS-5A-I | Yüksek tutarlılıklı iyon tespiti | 4.0×250mm | 7 yüksek tutarlılıkta aniyon | AS16 |
HS-5A-Cr | Cr için sütunlar | 4.0×250mm | Altı değerli krom için özel | AS7 |
HS-5A-SP1 | Sülfit sütunları | 4.0×150mm | Öyle.32-,8 aniyon | AS15 |
HS-5A-SP2 | Sülfit sütunları | 4.0×250mm | Öyle.32-,9 aniyonlar | AS15 |
Karbonat sistemleri için aniyon kromatografi sütunları
Sütun | Karakteristik | Boyut | Uygulama | Benchmarking modeli |
CS-5A-P1 | Geleneksel aniyonların hızlı analizi | 4.0×150mm | 7 aniyon | Showa Denko 904E |
CS-5A-P2 | Birden fazla iyonun eşzamanlı tespiti | 4.0×250mm | 10 aniyon | Showa Denko 904E |
CS-5A-P3 | Yüksek tutarlılıklı iyon tespiti | 4.6×100mm | 7 anion, yüksek tutarlı anion | AS22,904E |
CS-5A-P4 | Birden fazla iyonun eşzamanlı tespiti | 4.0×250mm | 10 aniyon | AS23 |
CS-5A-SP1 | Sülfit sütunları | 4.0×150mm | Öyle.32-, 8 aniyon | Metrohm destek 10 |
Metan Sülfonik Asit Sistemi için Kation Kromatografi Sütunları
Sütun | Karakteristik | Boyut | Uygulama | Benchmarking modeli |
MS-5C-P1 | Geleneksel katyonların hızlı analizi | 4.6×250mm | 6 katyon | CS12A |
MS-5C-P2 | Birden fazla iyonun eşzamanlı tespiti | 4.6×250mm | 6 katyon, 3 metilamin, kolin klorür, vb. | CS16 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.