IPC Ortam Hava Kalitesi İzleme Cihazları Otomotiv Egzoz Gazı Analiz Cihazı YC7500
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Anhui, Çin
Marka Adı:
Wayeal
Sertifikasyon:
ISO, CE
Model Numarası:
AQ7000
Ticari Gayrimenkuller
Minimum Sipariş Miktarı:
1
Fiyat:
pazarlık edilebilir
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
ayda 50 adet
Özellikler
| Product Name: | AQ7000 Ortam Hava Kalitesi İzleme Cihazları | Size: | 520*900*830mm |
| Weight: | Ağırlık | Measure Range: | CO: %(0~10), CO2: %(0~16) |
| Application: | Çevre Havası İzleme | Response Time: | 7S |
| High Light: | YC7500 Ortam Hava Kalitesi İzleme Cihazları,IPC Ortam Hava Kalitesi İzleme Cihazları,IPC otomotiv egzoz gazı analizörü |
||
Ürün Tanımı
YC7500 Otomobil Emisyon Egzoz Gazı Analiz Cihazı Ortam Hava Kalitesi İzleme Cihazları
ürün tanıtımı
YC7500 motorlu araç egzoz uzaktan algılama algılama sistemi ürün serisi, Wanyi tarafından gaz analizi alanında yılların teknik deneyimine dayalı olarak geliştirilen gelişmiş, verimli ve kullanışlı bir egzoz gazı telemetri ürünüdür.
Ana Bileşenler
Egzoz sıcaklığı algılama analizörü, hız ivmesi, araç tanımlama, IPC, siyah duman yakalama, sunucu, meteorolojik cihaz, yönetim platformu yazılımı, mini hava kalitesi izleme sistemi, mobil APP
Ürün Parametresi
| Ürün adı | Egzoz Gazı Analiz Cihazı Ortam Hava Kalitesi İzleme Cihazları | |
| Ölçüm Bileşenleri | Ölçüm aralığı | Ölçüm hatası |
| CO | (0~10) % | ≤%10 |
| CO2 | (0~16) % | ≤%10 |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| NUMARA | (0~10000) x10-5 | ≤%10 |
| Opak Duman Seviyesi | %1-100 | ≤5% |
| Dumanlılık Faktörü | 0-50 | |
| Işık Soğurma Katsayısı | 0-16m | |
| Tepki Süresi | 0.7s | |
| Hız sınırı | Hız/İvme Sistemleri | |
| Hız Ölçüm Doğruluğu | 1-100km/s | |
| Plaka Tanıma Sisteminin Teknik Parametreleri | Hız:1-50km/s | Hız: 50-100km/s |
| Hata: ±1.5km/s | Hata: ±3km/s | |
| Plaka Tanıma Sisteminin Teknik Parametreleri | ||
| Araç görüntüsü Yakalama Oranı | >98% | |
| Araç Plaka Tanıma Oranı | >%95 | |
Sanayi Uygulaması
Ortam havası izleme, endüstriyel parklarda kaçak izleme, bölgesel arka plan istasyon izleme, mobil çevre izleme araçları









Hız Ölçüm Doğruluğu
